Elektrikli araç şarj ücreti 2025
Elektrikli otomobil kullanıcıları için şarj ücretleri, araçlarını günlük olarak kullanırken karşılaştıkları en önemli maliyet kalemlerinden biri haline gelmiştir.
Şarj Ağı Sağlayıcılarının Fiyat Politikaları
Türkiye'de faaliyet gösteren şarj ağı sağlayıcıları arasında rekabet oldukça yüksektir ve bu durum farklı fiyat tarifelerinin oluşmasına sebep olmaktadır.
Tüketicilerin Şarj Ücretlerini Karşılaştırma Yöntemleri
Tüketiciler, araçlarını şarj etmeden önce internet üzerinden farklı firmaların fiyatlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği belirlemekte ve bütçelerini korumaya çalışmaktadırlar.
Çeşitlilik Kafaları Karıştırıyor
Farklı şarj istasyonu firmalarının varlığı, tüketicilerin karar verme sürecini zorlaştırmaktadır ve hangi firmayla çalışacakları konusunda tereddüt yaşamalarına sebep olmaktadır.
Türkiye'deki Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları ve Markaları
Türkiye'de hizmet veren elektrikli otomobil şarj istasyonları arasında ZES, Trugo, Eşarj, Voltrun, Wat, Astor Enerji, FixCharge gibi markalar öne çıkmaktadır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'de toplam 9.044 adet elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunmakta ve toplamda 25.096 adet şarj soketi mevcuttur.
Tesla, BYD gibi markaların yanı sıra Türkiye'nin yerli üreticisi Togg da dünya genelinde en çok elektrikli araç satan markalar arasında kendine yer bulmuştur.
Elektrikli Otomobil Şarj Ücretleri Listesi - Şubat 2025
Aşağıda Şubat 2025 tarihine ait bazı elektrikli otomobil şarj istasyonlarının fiyatları verilmiştir. Marka AC ve DC şarj ücretleri farklılık göstermektedir.
Marka | AC (₺) | DC 30kWh (₺) | DC 60kWh (₺) | DC 90kWh (₺) | DC 120kWh (₺) | DC 180kWh (₺) | DC >180kWh (₺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360enerji | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Adze | 6.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Aksa | 6.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
Aos | 8.25 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 10.9 |
Arcona | 7.25 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |
Astor | 6.49 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
Beefull | 8.59 | 9.99 | 9.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 10.99 |
Borenco | 8.39 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 12.99 |
D-Rect Charge | 6.5 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |
Dcharge | 7.99 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |
Econ | 8.49 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 9.49 | 9.99 |
Efish | 8.16 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Emod | 7.75 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
Enyakit | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Epower | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Epsis | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Fastgo | 7.75 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
FixCharge | 8.11 | 9.36 | 10.49 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |
Ispirli | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
Lumicle | 0 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |
Magicline | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Meis | 8.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
Miggo | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Trugo | 8.49 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 11.82 | 11.82 |
Zes | 8.99 | 10.99 | 10.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
Şarj ücretlerinin sürekli değişkenlik gösterdiği bu dönemde, tüketicilerin güncel fiyatları takip etmeleri önem arz etmektedir.