İstanbul
Açık
weather
19°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36,6858 %0.21
39,8372 %0.03
82.251,61 %-1.133
3.526,30 0,23
5.765,50 0,23

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.783,52 0.52 10.786,02 10.726,27 10:57
BIST 100-30 18.238,14 1.16 18.241,89 18.107,12 10:57
BIST 30 12.061,44 0.3 12.080,40 12.001,34 10:57
BIST 50 9.613,29 0.42 9.615,88 9.562,50 10:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,37 5,09 34.407.682,98 10:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,70 -0,09 4.294.472,90 10:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,02 3,18 106.787.530,10 10:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 18.537.103,19 10:57
ADGYO ADRA GMYO 31,68 1,47 7.358.363,56 10:53
AEFES ANADOLU EFES 184,20 0,82 339.269.759,50 10:57
AFYON AFYON CIMENTO 15,93 -0,19 14.846.233,45 10:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 153,70 -0,52 15.163.599,70 10:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 333,75 1,21 105.933.012,50 10:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,43 1,18 81.798.724,73 10:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 0,00 629.349,23 10:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,86 -0,10 8.727.290,84 10:57
AHSGY AHES GMYO 22,26 0,27 7.230.763,98 10:57
AKBNK AKBANK 75,05 0,33 989.992.129,00 10:57
AKCNS AKCANSA 185,70 2,03 58.388.837,40 10:57
AKENR AKENERJI 11,38 1,16 57.275.338,49 10:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,05 1,49 13.839.217,96 10:57
AKFIS AKFEN INSAAT 21,66 0,74 27.851.974,62 10:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,94 1,64 34.732.832,45 10:57
AKGRT AKSIGORTA 7,42 3,78 96.601.862,07 10:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,10 -0,89 1.777.719,60 10:57
AKSA AKSA 13,13 1,00 47.711.422,90 10:57
AKSEN AKSA ENERJI 37,68 1,40 74.733.361,92 10:57
AKSGY AKIS GMYO 7,27 0,97 10.504.060,20 10:57
AKSUE AKSU ENERJI 15,75 -0,25 1.493.809,51 10:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,94 -2,23 16.982.402,18 10:57
ALARK ALARKO HOLDING 85,00 0,83 182.136.197,35 10:57
ALBRK ALBARAKA TURK 7,50 0,00 4.396.753,94 10:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.058,00 0,28 13.507.122,00 10:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,10 -0,48 27.726.729,90 10:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,70 1,13 39.740.162,45 10:57
ALGYO ALARKO GMYO 19,43 0,78 11.514.474,67 10:57
ALKA ALKIM KAGIT 7,77 0,65 3.172.846,66 10:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,69 0,51 2.090.668,60 10:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,36 0,44 204.302.197,48 10:57
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,82 0,77 3.311.012,36 10:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,89 0,57 191.644.631,44 10:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,00 -0,11 89.826.162,60 10:57
ALVES ALVES KABLO 33,10 0,73 17.349.021,02 10:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,27 3,96 19.827.991,10 10:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,18 4,19 133.946.070,15 10:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,80 2,62 47.444.105,20 10:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,80 1,54 77.180.953,90 10:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,32 0,96 5.110.503,20 10:57
ARCLK ARCELIK 146,60 -0,61 82.977.931,80 10:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,26 1,10 28.231.566,20 10:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,12 -0,04 18.233.116,76 10:57
ARMGD ARMADA GIDA 32,72 1,30 17.235.792,64 10:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,10 0,40 4.412.009,91 10:56
ARTMS ARTEMIS HALI 32,26 -0,55 11.082.274,86 10:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,12 0,49 28.477.415,33 10:57
ASELS ASELSAN 116,60 0,26 1.062.844.888,60 10:57
ASGYO ASCE GMYO 11,08 0,45 4.823.311,43 10:57
ASTOR ASTOR ENERJI 118,00 1,90 675.842.492,40 10:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,85 0,48 27.667.688,45 10:57
ATAGY ATA GMYO 11,16 -0,80 1.096.328,02 10:56
ATAKP ATAKEY PATATES 41,76 0,29 3.768.708,04 10:57
ATATP ATP YAZILIM 98,20 -0,51 14.909.236,00 10:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,10 0,59 2.301.109,20 10:57
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,22 0,58 333.708,80 10:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,42 -1,26 493.352,04 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,91 -0,88 853.355,12 10:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,86 -0,22 18.182.576,42 10:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,68 0,75 3.622.923,62 10:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 67,00 1,98 97.533.662,80 10:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,20 -1,15 1.269.408,97 10:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 490,00 -0,61 10.647.360,50 10:57
AYDEM AYDEM ENERJI 20,64 2,08 31.541.819,28 10:57
AYEN AYEN ENERJI 28,10 0,79 4.325.673,28 10:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,33 -3,81 188.736,57 09:55
AYGAZ AYGAZ 165,70 0,42 30.661.020,50 10:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,32 0,65 11.548.850,82 10:57
BAGFS BAGFAS 21,32 1,04 3.489.860,70 10:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,40 1,14 8.567.727,22 10:57
BAKAB BAK AMBALAJ 32,44 1,63 3.371.238,00 10:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,45 -0,09 199.342,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,82 0,48 33.313.561,85 10:57
BANVT BANVIT 292,25 -0,93 48.759.973,50 10:57
BARMA BAREM AMBALAJ 19,32 0,10 6.417.594,69 10:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,19 2,78 77.040,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,38 0,26 5.444.045,86 10:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,64 -0,34 9.344.806,23 10:57
BEGYO BATI EGE GMYO 14,19 0,71 52.074.462,50 10:57
BERA BERA HOLDING 17,24 1,35 61.386.933,12 10:57
BEYAZ BEYAZ FILO 23,28 0,09 5.163.088,80 10:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 722,00 0,70 35.156.390,50 10:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,64 1,15 14.145.649,36 10:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,58 0,26 12.301.668,64 10:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,70 1,68 43.571.624,39 10:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,00 0,00 1.058.980.983,50 10:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 134,40 1,59 14.779.062,90 10:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 234,40 1,03 27.944.981,30 10:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,81 0,59 17.074.620,33 10:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,70 0,63 2.707.800,24 10:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,03 -0,25 15.741.502,88 10:57
BLCYT BILICI YATIRIM 16,27 0,43 1.540.704,52 10:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,68 0,99 1.347.456,60 10:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,94 1,01 31.128.790,88 10:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 0,16 5.245.053,13 10:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,10 1,38 13.662.327,56 10:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,35 -0,43 8.979.387,30 10:56
BORSK BOR SEKER 22,78 0,53 9.440.599,14 10:57
BOSSA BOSSA 7,14 -0,14 14.516.606,62 10:57
BRISA BRISA 95,25 1,33 10.561.567,45 10:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,00 -0,09 258.368,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,50 1,24 3.870.660,04 10:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,70 0,47 55.517.211,90 10:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,78 5,90 138.705.786,92 10:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,94 1,65 100.351,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 403,00 1,64 102.268.181,25 10:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.991,00 2,21 30.747.430,00 10:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,40 0,07 18.464.753,23 10:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,43 0,45 52.643.154,41 10:57
BUCIM BURSA CIMENTO 8,20 1,74 14.999.644,85 10:57
BULGS BULLS GSYO 21,54 -0,74 360.236.956,96 10:57
BURCE BURCELIK 17,36 0,46 13.002.703,09 10:57
BURVA BURCELIK VANA 112,10 0,72 2.345.901,80 10:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 -6,66 139.815.178,20 10:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,32 2,01 1.046.575,76 10:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 2,70 100.881.420,61 10:57
CASA CASA EMTIA PETROL 73,75 4,46 361.448,75 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,18 0,97 3.447.658,46 10:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,05 1,76 117.580.526,55 10:57
CELHA CELIK HALAT 21,04 0,67 17.947.797,16 10:56
CEMAS CEMAS DOKUM 2,93 1,03 10.491.723,38 10:57
CEMTS CEMTAS 10,37 0,10 4.729.050,93 10:57
CEMZY CEM ZEYTIN 13,77 0,58 24.689.419,48 10:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,12 5,73 39.524.173,10 10:57
CGCAM CAGDAS CAM 28,50 -0,28 26.394.463,98 10:57
CIMSA CIMSA 53,00 0,00 68.743.090,30 10:57
CLEBI CELEBI 2.423,00 0,21 60.359.079,00 10:57
CMBTN CIMBETON 2.475,00 0,57 16.162.565,00 10:57
CMENT CIMENTAS 424,75 0,18 914.062,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 1,06 5.935.650,10 10:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,60 -0,28 1.290.840,60 10:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,28 1,39 1.618.254,02 10:57
CRFSA CARREFOURSA 94,35 0,16 7.566.334,35 10:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,60 2,45 3.323.422,48 10:57
CVKMD CVK MADEN 10,94 -1,62 115.671.809,51 10:57
CWENE CW ENERJI 19,06 4,15 100.923.427,48 10:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,80 9,99 20.800.428,20 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,80 9,85 25.676.034,88 10:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,59 0,12 10.222.448,51 10:57
DARDL DARDANEL 5,30 4,74 55.112.021,09 10:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,96 0,15 25.672.447,46 10:57
DENGE DENGE HOLDING 3,03 0,66 7.107.644,43 10:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 34,72 9,94 55.676.158,72 10:57
DERIM DERIMOD 33,26 0,42 3.507.749,16 10:55
DESA DESA DERI 9,28 0,32 2.623.700,44 10:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,95 0,20 5.774.111,10 10:57
DEVA DEVA HOLDING 65,40 0,38 21.720.740,65 10:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,80 -1,10 4.162.758,80 10:57
DGGYO DOGUS GMYO 39,20 -0,66 703.307,24 10:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,01 0,14 4.882.458,60 10:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 4,72 963.572,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,12 0,64 3.261.110,41 10:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,46 0,37 5.681.715,48 10:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,77 -1,89 14.084.088,88 10:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,16 1,79 22.490.404,38 10:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 237,50 1,50 155.402.235,70 10:57
DOBUR DOGAN BURDA 208,20 0,39 18.105.333,90 10:57
DOCO DO-CO 7.595,00 0,23 5.733.957,50 10:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,10 0,43 2.609.975,60 10:57
DOGUB DOGUSAN 17,41 0,00 1.073.776,11 10:57
DOHOL DOGAN HOLDING 15,01 0,87 92.851.870,05 10:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,16 2,12 2.120.665,50 10:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 144,90 -0,41 40.256.926,80 10:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,40 -0,87 5.858.616,35 10:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,10 1,30 16.184.026,57 10:57
DYOBY DYO BOYA 27,24 0,00 8.669.870,40 10:57
DZGYO DENIZ GMYO 8,57 0,94 8.169.939,11 10:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,65 1,20 14.859.968,65 10:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,84 1,33 34.118.008,68 10:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 206,40 1,18 10.167.901,60 10:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 0,71 7.022.133,30 10:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,96 0,64 7.662.772,42 10:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 78,75 0,96 13.759.752,15 10:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.325,00 2,94 94.358.732,50 10:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,83 -0,38 17.915.203,00 10:57
EGEPO NASMED EGEPOL 22,46 1,08 7.621.511,04 10:57
EGGUB EGE GUBRE 69,05 0,58 36.872.510,70 10:57
EGPRO EGE PROFIL 26,24 1,08 4.683.374,46 10:57
EGSER EGE SERAMIK 3,53 0,00 2.813.699,31 10:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,91 -0,13 529.397.965,79 10:57
EKIZ EKIZ KIMYA 61,25 -0,41 168.621,25 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,16 1,47 13.185.052,24 10:57
EKSUN EKSUN GIDA 6,15 0,33 8.030.460,90 10:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,56 0,53 23.126.717,58 10:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,08 0,86 24.004.030,78 10:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 373,25 0,00 215.738,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,74 0,41 13.286.062,43 10:57
ENERY ENERYA ENERJI 3,81 -0,26 24.051.923,18 10:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,60 1,73 122.629.268,20 10:57
ENKAI ENKA INSAAT 56,15 -0,09 208.606.551,60 10:57
ENSRI ENSARI DERI 19,10 -1,95 8.602.728,94 10:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,06 2,24 103.706.497,49 10:57
EPLAS EGEPLAST 5,52 1,66 7.186.800,84 10:57
ERBOS ERBOSAN 173,90 -0,23 2.904.787,80 10:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,00 -0,57 20.489.464,10 10:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,44 0,08 1.115.333.472,98 10:57
ERSU ERSU GIDA 15,67 1,16 1.310.023,63 10:56
ESCAR ESCAR FILO 52,60 0,77 14.074.598,85 10:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,87 1,06 10.501.930,84 10:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 33,94 -0,47 62.454.073,26 10:57
ETILR ETILER GIDA 7,79 9,26 68.037.803,53 10:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,75 -2,89 426.023,82 10:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,88 0,71 1.362.540,92 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,62 -0,51 559.746,47 10:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,74 2,65 63.890.362,02 10:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,21 0,19 49.549.907,74 10:57
EUYO EURO YAT. ORT. 9,83 -4,10 4.008.364,39 10:57
EYGYO EYG GMYO 2,33 -0,85 4.809.509,27 10:57
FADE FADE GIDA 14,19 1,07 2.423.960,83 10:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,80 0,39 209.825.265,70 10:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,64 0,93 4.141.960,36 10:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,50 0,77 5.658.564,00 10:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,81 0,47 14.316.448,01 10:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,67 1,25 14.864.770,66 10:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,40 0,22 8.084.198,85 10:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,32 1,22 3.861.258,10 10:57
FROTO FORD OTOSAN 1.051,00 0,38 297.785.870,00 10:57
FZLGY FUZUL GMYO 30,40 -0,20 6.802.013,02 10:56
GARAN GARANTI BANKASI 143,50 0,07 619.403.173,60 10:57
GARFA GARANTI FAKTORING 19,24 0,26 1.379.718,95 10:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,91 0,13 2.283.224,77 10:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,96 -1,43 142.890.993,86 10:57
GENIL GEN ILAC 145,20 0,35 8.564.356,40 10:55
GENTS GENTAS 13,49 5,31 22.793.491,27 10:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,40 -0,42 16.812.670,84 10:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,50 3,81 99.973.895,20 10:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,25 0,82 12.778.565,00 10:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,01 0,27 470.896,96 10:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,45 0,90 5.765.345,35 10:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,50 0,70 366.671.012,40 10:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,97 2,06 13.735.509,49 10:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,69 -0,39 34.759.697,91 10:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,75 -1,85 8.852.545,76 10:57
GOKNR GOKNUR GIDA 25,42 2,33 153.847.959,50 10:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 443,75 -0,62 27.191.658,00 10:57
GOODY GOOD-YEAR 16,80 0,84 7.452.834,02 10:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,12 0,96 8.098.318,06 10:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,90 0,56 636.965,68 10:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 217,90 0,60 46.031.152,30 10:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 350,75 3,24 153.511.644,50 10:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,72 0,81 3.650.787,70 10:57
GSDHO GSD HOLDING 4,04 1,25 18.784.863,44 10:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,96 -0,51 67.200.098,69 10:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 309,00 0,32 116.518.042,75 10:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,00 -1,86 23.319.657,27 10:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,78 1,27 16.345.207,50 10:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 83,00 0,79 5.110.592,45 10:56
HALKB T. HALK BANKASI 21,94 0,18 241.158.278,58 10:57
HATEK HATAY TEKSTIL 25,70 -1,23 8.138.638,06 10:57
HATSN HATSAN GEMI 43,72 0,51 12.792.622,00 10:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,78 -2,20 15.917.120,39 10:57
HEDEF HEDEF HOLDING 5,70 -5,16 78.960.744,96 10:57
HEKTS HEKTAS 3,72 0,81 197.583.038,83 10:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,22 -1,59 20.307.093,25 10:57
HLGYO HALK GMYO 2,89 0,70 27.853.592,85 10:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,20 0,85 36.991.693,60 10:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,80 0,75 23.375.172,65 10:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,32 -0,33 9.527.658,88 10:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,89 -0,53 731.722,94 10:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,17 0,72 25.717.249,36 10:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,20 2,16 3.253.666,57 10:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,56 -1,22 5.156.176,32 10:57
ICUGS ICU GIRISIM 15,77 6,12 108.768.447,49 10:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 0,00 829.497,04 10:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,95 1,02 14.985.982,18 10:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,14 9,99 43.127.171,70 10:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,47 0,82 2.180.773,91 10:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 1,99 30.813.953,98 10:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,80 2,56 151.013.278,12 10:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,87 2,19 27.965.601,80 10:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,85 6,74 72.179.363,09 10:57
IMASM IMAS MAKINA 2,72 1,12 9.099.386,99 10:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,15 1,88 15.480.793,49 10:57
INFO INFO YATIRIM 2,34 0,43 1.932.885,05 10:57
INGRM INGRAM BILISIM 429,50 -0,35 5.391.237,50 10:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 550,00 0,00 1.889.250,00 09:55
INTEM INTEMA 215,00 0,94 2.537.656,50 10:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,28 1,11 4.048.196,20 10:56
INVES INVESTCO HOLDING 229,00 0,44 21.717.901,10 10:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,55 1,21 95.530.804,20 10:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,60 -0,06 718.057,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 498.997,50 0,00 498.997,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,17 0,50 1.892.987.217,83 10:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,98 0,59 30.121.970,02 10:57
ISFIN IS FIN.KIR. 14,68 1,17 9.808.504,21 10:57
ISGSY IS GIRISIM 38,70 0,42 12.334.246,26 10:57
ISGYO IS GMYO 19,67 0,46 12.720.604,84 10:57
ISKPL ISIK PLASTIK 24,54 -0,32 2.455.864,58 10:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,00 0,29 59.170.233,80 10:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,43 0,12 1.336.205,72 10:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,22 0,12 1.310.717,81 10:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,76 3,04 27.881.107,60 10:57
IZFAS IZMIR FIRCA 69,90 2,79 20.156.397,80 10:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,86 0,14 1.532.977,36 10:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,43 0,74 3.454.026,29 10:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,76 3,29 139.415.060,42 10:57
KAPLM KAPLAMIN 199,60 -0,60 5.685.810,90 10:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,59 0,23 7.238.676,21 10:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,25 0,16 71.149.510,64 10:57
KARTN KARTONSAN 100,50 0,10 11.030.826,30 10:57
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,06 1,37 14.216.659,24 10:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,47 0,82 40.818.252,77 10:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,32 0,16 8.869.454,67 10:57
KBORU KUZEY BORU 75,30 1,01 18.402.789,15 10:57
KCAER KOCAER CELIK 11,45 1,78 34.291.532,33 10:57
KCHOL KOC HOLDING 183,40 -0,27 1.089.095.122,20 10:57
KENT KENT GIDA 945,00 -0,53 623.700,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,57 1,18 2.377.507,00 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,92 -0,47 33.507.859,28 10:57
KFEIN KAFEIN YAZILIM 119,60 0,34 78.760.746,00 10:57
KGYO KORAY GMYO 3,05 0,99 2.182.076,99 10:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,54 -0,10 7.033.976,67 10:57
KLGYO KILER GMYO 5,16 2,58 14.035.869,66 10:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,84 -1,86 55.621.343,24 10:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,28 0,00 902.623,48 10:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,52 -1,44 73.620,80 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,31 -1,85 336.569,81 10:53
KLRHO KILER HOLDING 27,10 2,42 5.407.930,64 10:57
KLSER KALESERAMIK 32,86 0,37 18.411.431,30 10:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,18 1,48 8.898.562,76 10:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,40 2,28 109.729.744,40 10:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,47 1,51 22.525.675,46 10:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,84 -0,54 9.146.616,92 10:57
KOCMT KOC METALURJI 14,76 0,75 21.950.437,77 10:57
KONKA KONYA KAGIT 36,56 0,72 7.482.728,76 10:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,70 0,51 203.860.328,08 10:57
KONYA KONYA CIMENTO 6.180,00 2,40 33.851.377,50 10:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,31 0,80 38.590.346,82 10:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,10 0,85 8.699.869,60 10:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,00 1,55 19.803.244,33 10:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,15 1,07 151.926.240,50 10:57
KOZAL KOZA ALTIN 27,18 1,80 1.319.206.019,34 10:57
KRDMA KARDEMIR (A) 40,50 1,25 26.715.732,54 10:57
KRDMB KARDEMIR (B) 27,42 0,07 7.259.620,64 10:57
KRDMD KARDEMIR (D) 33,42 0,24 194.734.474,12 10:57
KRGYO KORFEZ GMYO 12,99 2,69 42.842.277,26 10:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,47 0,05 2.909.084,73 10:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,18 1,56 1.622.552,15 10:57
KRSTL KRISTAL KOLA 6,52 1,24 26.084.638,41 10:57
